上映期間 | グループA | グループB |
---|---|---|
欧州発、笑いと涙の名作選 | ||
2017/04/01(土) 2017/04/14(金) 2週上映 | ||
2017/04/15(土) 2017/04/28(金) 2週上映 | ||
囚われし者の数奇な運命 | ||
2017/04/29(土) 2017/05/05(金) 1週上映 | ||
2017/05/06(土) 2017/05/12(金) 1週上映 | ||
巨匠の華麗なテクニック | ||
2017/05/13(土) 2017/05/26(金) 2週上映 | ||
2017/05/27(土) 2017/06/09(金) 2週上映 | ||
女心は炎のごとく | ||
2017/06/10(土) 2017/06/23(金) 2週上映 | ||
2017/06/24(土) 2017/07/07(金) 2週上映 | ||
誇り高き人生 | ||
2017/07/08(土) 2017/07/21(金) 2週上映 | ||
2017/07/22(土) 2017/08/04(金) 2週上映 | ||
魅惑のオードリー週間 | ||
2017/08/05(土) 2017/08/11(金) 1週上映 | ||
2017/08/12(土) 2017/08/18(金) 1週上映 | ||
2017/08/19(土) 2017/08/25(金) 1週上映 | ||
2017/08/26(土) 2017/09/08(金) 2週上映 | ||
子供たちの時間 | ||
2017/09/09(土) 2017/09/22(金) 2週上映 | ||
2017/09/23(土) 2017/10/06(金) 2週上映 | ||
黒澤サスペンスの最高峰 | ||
2017/10/07(土) 2017/10/20(金) 2週上映 | ||
2017/10/21(土) 2017/11/03(金) 2週上映 | ||
美しく怖ろしい女たち | ||
2017/11/04(土) 2017/11/17(金) 2週上映 | ||
2017/11/18(土) 2017/12/01(金) 2週上映 | ||
美しく哀しい男たち | ||
2017/12/02(土) 2017/12/15(金) 2週上映 | ||
2017/12/16(土) 2017/12/29(金) 2週上映 | ||
70年代の小さな名作選 | ||
2017/12/30(土) 2018/01/12(金) 2週上映 | ||
2018/01/13(土) 2018/01/26(金) 2週上映 | ||
田舎町の人生 | ||
2018/01/27(土) 2018/02/09(金) 2週上映 | ||
2018/02/10(土) 2018/02/23(金) 2週上映 | ||
結婚するって本当ですか? | ||
2018/02/24(土) 2018/03/09(金) 2週上映 | ||
2018/03/10(土) 2018/03/23(金) 2週上映 |
製作国 | |
---|---|
ジャンル | |
本国公開年 | |
カラー | |
スクリーンサイズ | |
上映時間 | |
監督 | |
出演者 | |
受賞歴 | |
映倫区分 | |
備考 |
※G:年齢にかかわらずどなたでもご覧になれます。
※PG12:12歳未満(小学生以下)の方は、親又は保護者の助言・指導が必要です。
※R15+:15歳以上の方がご覧になれます。
※R18+:18歳以上の方がご覧になれます。
地域 | グループA | グループB | ||
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 岩手 | ||
山形 | 宮城 | |||
関東・甲信越 | 新潟 | 栃木 | ||
栃木 | 群馬 | |||
茨城 | 千葉 | |||
千葉 | 埼玉 | |||
埼玉 | 埼玉 | |||
東京 | 東京 | |||
東京 | 東京 | |||
神奈川 | 東京 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
山梨 | 長野 | |||
東海・北陸 | 石川 | 富山 | ||
静岡 | 静岡 | |||
岐阜 | 愛知 | |||
愛知 | 愛知 | |||
近畿・中国・四国 | 三重 | 和歌山 | ||
京都 | 滋賀 | |||
大阪 | 大阪 | |||
岡山 | 大阪 | |||
広島 | 兵庫 | |||
愛媛 | 島根 | |||
香川 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡 | ||
大分 | 佐賀 | |||
長崎 | 熊本 | |||
鹿児島 | 宮崎 | |||
沖縄 |