上映期間 | グループA | グループB |
---|---|---|
恋は紐育で | ||
2016/04/02(土) 2016/04/15(金) 2週上映 | ||
2016/04/16(土) 2016/04/29(金) 2週上映 | ||
女心はままならぬ | ||
2016/04/30(土) 2016/05/06(金) 1週上映 | ||
2016/05/07(土) 2016/05/13(金) 1週上映 | ||
ミュージカルは最高! | ||
2016/05/14(土) 2016/05/27(金) 2週上映 | ||
2016/05/28(土) 2016/06/10(金) 2週上映 | ||
人生はこれからが面白い | ||
2016/06/11(土) 2016/06/24(金) 2週上映 | ||
2016/06/25(土) 2016/07/08(金) 2週上映 | ||
歴史の中の泡沫として | ||
2016/07/09(土) 2016/07/15(金) 1週上映 | ||
2016/07/16(土) 2016/07/22(金) 1週上映 | ||
未来を過去を、 現在を取り戻せ! | ||
2016/07/23(土) 2016/07/29(金) 1週上映 | ||
2016/07/30(土) 2016/08/05(金) 1週上映 | ||
2016/08/06(土) 2016/08/12(金) 1週上映 | ||
諦めない男たち女たち | ||
2016/08/13(土) 2016/08/26(金) 2週上映 | ||
2016/08/27(土) 2016/09/09(金) 2週上映 | ||
精一杯、生きる | ||
2016/09/10(土) 2016/09/23(金) 2週上映 | ||
2016/09/24(土) 2016/10/07(金) 2週上映 | ||
最後に勝つのは誰だ | ||
2016/10/08(土) 2016/10/21(金) 2週上映 | ||
2016/10/22(土) 2016/11/04(金) 2週上映 | ||
芸術家の魂 | ||
2016/11/05(土) 2016/11/18(金) 2週上映 | ||
2016/11/19(土) 2016/12/02(金) 2週上映 | ||
刑事と宿命 | ||
2016/12/03(土) 2016/12/16(金) 2週上映 | ||
2016/12/17(土) 2016/12/30(金) 2週上映 | ||
新年はアジア映画 | ||
2016/12/31(土) 2017/01/13(金) 2週上映 | ||
2017/01/14(土) 2017/01/27(金) 2週上映 | ||
人は人を救えるのか | ||
2017/01/28(土) 2017/02/10(金) 2週上映 | ||
2017/02/11(土) 2017/02/24(金) 2週上映 | ||
哀しみの果てる、 その先に | ||
2017/02/25(土) 2017/03/10(金) 2週上映 | ||
2017/03/11(土) 2017/03/24(金) 2週上映 |
製作国 | |
---|---|
ジャンル | |
本国公開年 | |
カラー | |
スクリーンサイズ | |
上映時間 | |
監督 | |
出演者 | |
受賞歴 | |
映倫区分 | |
備考 |
※G:年齢にかかわらずどなたでもご覧になれます。
※PG12:12歳未満(小学生以下)の方は、親又は保護者の助言・指導が必要です。
※R15+:15歳以上の方がご覧になれます。
※R18+:18歳以上の方がご覧になれます。
地域 | グループA | グループB | ||
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 岩手 | ||
宮城 | 山形 | |||
関東・甲信越 | 新潟 | 群馬 | ||
栃木 | 茨城 | |||
千葉 | 千葉 | |||
埼玉 | 埼玉 | |||
埼玉 | 埼玉 | |||
東京 | 東京 | |||
東京 | 東京 | |||
神奈川 | 東京 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
山梨 | 長野 | |||
東海・北陸 | 石川 | 富山 | ||
静岡 | 静岡 | |||
岐阜 | 愛知 | |||
愛知 | ||||
近畿・中国・四国 | 和歌山 | 三重 | ||
京都 | 滋賀 | |||
大阪 | 大阪 | |||
兵庫 | 大阪 | |||
広島 | 岡山 | |||
愛媛 | 島根 | |||
香川 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡 | ||
佐賀 | 長崎 | |||
大分 | 熊本 | |||
宮崎 | 沖縄 | |||
鹿児島 |