上映期間 | グループA | グループB |
---|---|---|
20世紀最大のヒットを記録した空前のスペクタクル・ロマン | ||
2018/04/13(金) 2018/04/26(木) 2週上映 | ||
アンコール特集 | ||
2018/04/27(金) 2018/05/03(木) 1週上映 | ||
2018/05/04(金) 2018/05/10(木) 1週上映 | ||
カンヌ映画祭パルム・ドール受賞作品 | ||
2018/05/11(金) 2018/05/24(木) 2週上映 | ||
2018/05/25(金) 2018/06/07(木) 2週上映 | ||
世界のクロサワ時代劇 | ||
2018/06/08(金) 2018/06/21(木) 2週上映 | ||
2018/06/22(金) 2018/07/05(木) 2週上映 | ||
2018/07/06(金) 2018/07/19(木) 2週上映 | ||
ザッツ・ミュージカル! | ||
2018/07/20(金) 2018/07/26(木) 1週上映 | ||
2018/07/27(金) 2018/08/02(木) 1週上映 | ||
ふたりの歌姫、オリヴィア&ホイットニー | ||
2018/08/03(金) 2018/08/16(木) 2週上映 | ||
2018/08/17(金) 2018/08/30(木) 2週上映 | ||
戦争と背中合わせの若者たち | ||
2018/08/31(金) 2018/09/13(木) 2週上映 | ||
2018/09/14(金) 2018/09/27(木) 2週上映 | ||
ヨーロッパの名篇 | ||
2018/09/28(金) 2018/10/11(木) 2週上映 | ||
2018/10/12(金) 2018/10/25(木) 2週上映 | ||
禁じられた恋と贖罪 | ||
2018/10/26(金) 2018/11/08(木) 2週上映 | ||
2018/11/09(金) 2018/11/22(木) 2週上映 | ||
この土地で生きていく | ||
2018/11/23(金) 2018/12/06(木) 2週上映 | ||
2018/12/07(金) 2018/12/20(木) 2週上映 | ||
オードリー in テクニカラー | ||
2018/12/21(金) 2019/01/03(木) 2週上映 | ||
「仕える」という人生 | ||
2019/01/04(金) 2019/01/17(木) 2週上映 | ||
2019/01/18(金) 2019/01/31(木) 2週上映 | ||
アメリカン・ギャングスター | ||
2019/02/01(金) 2019/02/14(木) 2週上映 | ||
2019/02/15(金) 2019/02/28(木) 2週上映 | ||
事件は現場で起きている! | ||
2019/03/01(金) 2019/03/14(木) 2週上映 | ||
2019/03/15(金) 2019/03/28(木) 2週上映 |
製作国 | |
---|---|
ジャンル | |
本国公開年 | |
カラー | |
スクリーンサイズ | |
上映時間 | |
監督 | |
出演者 | |
受賞歴 | |
映倫区分 | |
備考 |
※G:年齢にかかわらずどなたでもご覧になれます。
※PG12:12歳未満(小学生以下)の方は、親又は保護者の助言・指導が必要です。
※R15+:15歳以上の方がご覧になれます。
※R18+:18歳以上の方がご覧になれます。
地域 | グループA | グループB | ||
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 岩手 | ||
山形 | 宮城 | |||
関東・甲信越 | 新潟 | 栃木 | ||
栃木 | 群馬 | |||
茨城 | 千葉 | |||
千葉 | 埼玉 | |||
埼玉 | 埼玉 | |||
埼玉 | 東京 | |||
東京 | 東京 | |||
東京 | 東京 | |||
東京 | 神奈川 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
神奈川 | 神奈川 | |||
山梨 | 長野 | |||
東海・北陸 | 石川 | 富山 | ||
岐阜 | 静岡 | |||
静岡 | 愛知 | |||
愛知 | 愛知 | |||
近畿・中国・四国 | 三重 | 滋賀 | ||
京都 | 大阪 | |||
大阪 | 大阪 | |||
大阪 | 和歌山 | |||
岡山 | 兵庫 | |||
広島 | 島根 | |||
愛媛 | 香川 | |||
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡 | ||
長崎 | 佐賀 | |||
大分 | 熊本 | |||
鹿児島 | 沖縄 |